Főoldal
Mérkőzések (megyei I. o. felnőtt)
Tabella (megyei I. o. felnőtt)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 39 |
2. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 24 | 26 | 37 |
3. | DERECSKEI LSE | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 22 | 19 | 29 |
4. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 29 |
5. | BALMAZÚJVÁROSI FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 27 |
6. | DEAC Szertár Sportbolt | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | 31 | 9 | 27 |
7. | HAJDÚNÁNÁS GB. FK | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 19 | 12 | 25 |
8. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 24 |
9. | NYÍRADONY VVTK | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 18 | 8 | 24 |
10. | HOSSZÚPÁLYI SE | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 37 | -6 | 19 |
11. | MONOSTORPÁLYI SE | 15 | 5 | 2 | 8 | 43 | 45 | -2 | 17 |
12. | TÉGLÁSI VSE | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 34 | -14 | 13 |
13. | POLGÁRI VSE | 15 | 3 | 2 | 10 | 35 | 53 | -18 | 11 |
14. | JÓZSA SE | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 61 | -31 | 9 |
15. | HAJDÚHADHÁZI FK | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 52 | -30 | 8 |
16. | SZÖVETKEZETEK SE | 15 | 0 | 3 | 12 | 22 | 55 | -33 | 3 |
Összesített góllövő lista (megyei I. o. felnőtt)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | GYÜGYEI ZOLTÁN | 14 | MONOSTORPÁLYI SE |
1. | PATAKI ERNŐ | 14 | MONOSTORPÁLYI SE |
1. | SZABÓ BALÁZS | 14 | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. |
4. | CSORBA TAMÁS | 13 | POLGÁRI VSE |
5. | FEGYVERNEKI MÁTHÉ | 12 | SÁRRÉTUDVARI KSE |
6. | FORGÁCS GERGŐ | 11 | BALMAZÚJVÁROSI FC |
6. | CSIZMADIA CSABA | 11 | DERECSKEI LSE |
6. | DOROGI GYÖRGY | 11 | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. |
6. | CZIBERE BALÁZS | 11 | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. |
10. | KEREKES ZSOMBOR | 10 | DEBRECENI EAC |
Helyi góllövő lista (megyei I. o. felnőtt)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Össz. hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | 22. | KOVÁCS ANDRÁS | 6 | SZÖVETKEZETEK SE |
2. | 22. | POGÁCSÁS BALÁZS | 6 | SZÖVETKEZETEK SE |
3. | 28. | JUHÁSZ TAMÁS NORBERT | 5 | SZÖVETKEZETEK SE |
Mérkőzések (megyei I. o. U21)
Tabella (megyei I. o. U21)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 15 | 13 | 2 | 0 | 77 | 9 | 68 | 41 |
2. | DEAC Szertár Sportbolt | 15 | 10 | 3 | 2 | 64 | 19 | 45 | 33 |
3. | NYÍRADONY VVTK | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 17 | 27 | 32 |
4. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 15 | 9 | 3 | 3 | 55 | 36 | 19 | 30 |
5. | JÓZSA SE | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 25 |
6. | TÉGLÁSI VSE | 15 | 7 | 2 | 6 | 54 | 26 | 28 | 23 |
7. | SZÖVETKEZETEK SE | 15 | 6 | 5 | 4 | 47 | 33 | 14 | 23 |
8. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | 22 |
9. | HAJDÚHADHÁZI FK | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 42 | -12 | 20 |
10. | HAJDÚNÁNÁS GB. FK | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | 20 |
11. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 32 | -5 | 18 |
12. | MONOSTORPÁLYI SE | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | 56 | -17 | 17 |
13. | DERECSKEI LSE | 15 | 3 | 4 | 8 | 38 | 41 | -3 | 12 |
14. | HOSSZÚPÁLYI SE | 15 | 3 | 2 | 10 | 36 | 82 | -46 | 10 |
15. | POLGÁRI VSE | 15 | 3 | 0 | 12 | 29 | 88 | -59 | 9 |
16. | BALMAZÚJVÁROSI FC | 15 | 0 | 2 | 13 | 17 | 102 | -85 | 2 |
Összesített góllövő lista (megyei I. o. U21)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | HADHÁZI DÁVID ZOLTÁN | 19 | TÉGLÁSI VSE |
2. | BERDE TAMÁS | 18 | SÁRRÉTUDVARI KSE |
2. | BALLA DÁNIEL | 18 | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE |
4. | HAMZA KRISZTIÁN | 16 | DERECSKEI LSE |
4. | BALOGH JÁNOS | 16 | MONOSTORPÁLYI SE |
6. | KOKAS BALÁZS | 14 | MONOSTORPÁLYI SE |
7. | SZITAI ZOLTÁN | 13 | POLGÁRI VSE |
8. | ILLÉS JÓZSEF | 11 | NYÍRADONY VVTK |
8. | DUFLA DOMOKOS | 11 | TÉGLÁSI VSE |
10. | ZÁMBÓ ROLAND LÁSZLÓ | 10 | SZÖVETKEZETEK SE |
Helyi góllövő lista (megyei I. o. U21)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Össz. hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | 10. | ZÁMBÓ ROLAND LÁSZLÓ | 10 | SZÖVETKEZETEK SE |
2. | 29. | DÁLNOKI ZSOLT | 6 | SZÖVETKEZETEK SE |
3. | 35. | BAK RICHÁRD | 5 | SZÖVETKEZETEK SE |
Mérkőzések (U15 - É)
Következő mérkőzés: 2013.11.17 (Vasárnap) 9:30: VÁMOSPÉRCS BOCSKAI SE - SZÖVETKEZETEK SE
Tabella (U15 - É)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | BALMAZÚJVÁROSI FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 2 | 59 | 30 |
2. | NYÍRADONY VVTK | 10 | 8 | 1 | 1 | 71 | 23 | 48 | 25 |
3. | TÉGLÁSI VSE | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | 33 | 39 | 21 |
4. | HAJDÚNÁNÁS GB. FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 16 |
5. | VÁMOSPÉRCS BOCSKAI SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 44 | -1 | 15 |
6. | NYÍRÁBRÁNYI KSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 34 | 2 | 13 |
7. | POLGÁRI VSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 41 | -7 | 13 |
8. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 29 | 4 | 10 |
9. | SZÖVETKEZETEK SE | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 | 9 |
10. | HAJDÚHADHÁZI FK | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 44 | -22 | 7 |
11. | PENTAFROST NYÍRMÁRTONFALV | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 107 | -93 | 3 |
Összesített góllövő lista (U15 - É)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | VÁSÁRHELYI SZILVESZTER | 28 | NYÍRÁBRÁNYI KSE |
1. | KOLOMPÁR KRISZTIÁN | 28 | VÁMOSPÉRCS BOCSKAI SE |
3. | BALOGH VILMOS FRANK | 26 | NYÍRADONY VVTK |
4. | PAPP LÁSZLÓ MÁRK | 21 | BALMAZÚJVÁROSI FC |
5. | TÓTH CSABA | 19 | TÉGLÁSI VSE |
5. | ILYÉS BENCE | 19 | NYÍRADONY VVTK |
7. | VADÁSZ GERGŐ | 15 | POLGÁRI VSE |
8. | SIGÉR SÁNDOR | 13 | TÉGLÁSI VSE |
9. | HADHÁZI RICHARD JÓZSEF | 9 | TÉGLÁSI VSE |
9. | MEZEI BALÁZS | 9 | NYÍRADONY VVTK |
Helyi góllövő lista (U15 - É)
Utolsó frissítés: 2013. december 17. 00:00
Hely | Össz. hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | 17. | BALLA KRISTÓF | 6 | SZÖVETKEZETEK SE |
2. | 33. | PAPP RÓBERT | 3 | SZÖVETKEZETEK SE |
3. | 33. | KÖKÉNYESI ÁRPÁD | 3 | SZÖVETKEZETEK SE |
Adatforrás: MLSZ Adatbank